平成26年度 芋井地区住民自治協議会収支予算書 | ||||||
収 入 額 | 13,550,000 | 円 | ||||
支 出 額 | 13,550,000 | 円 | ||||
差引き残金 |
0 | 円 | ||||
【 収 入 の 部 】 | (単位:円) | |||||
大項目 | 中項目 | 小 項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
公的補助 | 一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,060,000 | 4,088,000 | △ 28,000 | 市補助金 |
補 助 金 | 長野市社協関係補助金 | 250,000 | 260,000 | △ 10,000 | 友愛活動補助40,000円 福祉のまちづくり助成190,000円 社明運動等補助20,000円 |
|
地域福祉推進事業補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 地域福祉ワーカー設置補助 | ||
住民自治協議会自立 支援補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 事務局長設置補助 | ||
自治活動保険料助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 長野市より | ||
中山間地乗合自動車事業 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | 長野市より(H25実績による) | ||
自主防災組織強化事業 | 50,000 | 0 | 50,000 | 防災訓練実施補助 | ||
年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
明るい選挙推進活動交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 長野市より | ||
負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | @4,000円×810戸 |
利 用 料 | 利 用 料 | 社会会館利用料 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 | 長野市社協ほか |
繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 1,757,739 | 1,343,061 | 414,678 | |
雑 収 入 | 雑 収 入 | 募金事務費 | 290,000 | 320,000 | △ 30,000 | 日赤社資・緑の募金事務費、 共同募金地区配分金等 |
市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |||
資源回収報奨費 | 100,000 | 0 | 資源回収報奨金等 | |||
その他 | 172,261 | 28,939 | 143,322 | 貯金利息・コピー使用料 廃止団体繰入金 ほか |
||
(貯金利息) | ― | (1,000) | ― | (その他に科目変更) | ||
(コピー機使用料) | ― | (15,000) | ― | (その他に科目変更) | ||
(その他) | ― | (12,939) | ― | (その他に科目変更) | ||
収 入 合 計 | 13,550,000 | 12,800,000 | 750,000 |
【 支 出 の 部 】 | (単位:円) | |||||
大項目 | 中項目 | 小 項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
総務部会費 | 798,000 | 614,000 | 184,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり | ||
(福祉教育部会費) | ― | (1,434,000) | ― | 2部会に分割 | ||
福祉部会費 | 1,276,000 | 1,210,000 | 66,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり | ||
教育部会費 | 284,000 | 224,000 | 60,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり | ||
振興部会費 (地域振興部会費) |
353,000 | 346,000 | 7,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり (科目名変更) |
||
事務局費 | 人 件 費 | 事務局長費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 賃金・労災保険・通勤費 |
事務局職員費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
福祉ワーカー費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
活 動 費 | 役員・理事活動費 | 360,000 | 250,000 | 110,000 | 会長 10,000円×12月 正副部会長 8人×30,000円 |
|
旅 費 | 会議等出席旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 実費弁償 | |
需 用 費
(備品消耗品費)
|
事務局運営費 | 220,000 | 250,000 | △ 30,000 | 備品、事務用品、消耗品等 | |
(備品購入・改装費) | ― | (100,000) | ― | (事務局運営費へ科目変更) | ||
(消耗品購入費) | ― | (150,000) | ― | (事務局運営費へ科目変更) | ||
印刷製本費 | 120,000 | 150,000 | △ 30,000 | 協議会だより印刷代(年4回) | ||
(協議会だより印刷費) | ― | (150,000) | ― | (印刷製本費へ科目変更) | ||
役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料) |
電話料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 電話料、ネット使用料(科目変更) | |
郵送料金 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | 切手代、はがき代(科目変更) | ||
振り込み手数料 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | (科目変更) | ||
保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 住民自治活動保険料(科目変更) | ||
会 議 費 | 会議費 | 210,000 | 250,000 | △ 40,000 | 総会、理事会、部会 130,000円 三地区交流・特別委員会 80,000円 |
|
(総会費) | ― | (60,000) | ― | (会議費へ科目変更) | ||
(理事会・役員会) | ― | (50,000) | ― | (会議費へ科目変更) | ||
(部 会) | ― | (60,000) | ― | (会議費へ科目変更) | ||
(その他) | ― | (80,000) | ― | (会議費へ科目変更) | ||
維持管理費 | コピー機維持費 | 350,000 | 350,000 | 0 | トナー代、リース料 | |
ホームページ | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | サーバ利用料 | ||
広報車維持管理費 | 500,000 | 0 | 500,000 | リース料、燃料代、保険等 (やまざと特会より科目変更) |
||
社会会館維持費 | 1,350,000 | 1,200,000 | 150,000 | 光熱水費、水道修繕工事等 | ||
雑 費 | その他 | 182,000 | 89,000 | 93,000 | 慶弔費、祝儀・会費、広告等 | |
配 分 金 補 助 金 |
団体補助金 | 762,000 | 1,022,000 | △ 260,000 | 別紙④団体補助金内訳のとおり | |
行政連絡事務費・区への配分金 | 430,000 | 435,000 | △ 5,000 | 1世帯あたり500円×860戸 | ||
繰 出 金 | やまざと支援補助金事業特別会計 | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 | ||
福祉自動車特別会計 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||
中山間地乗合自動車事業 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | H25実績市補助分 | ||
基 金 | 0 | 0 | 0 | |||
予 備 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
支 出 合 計 | 13,550,000 | 12,800,000 | 750,000 | |||
平成 26年 5月 2日 提出 | ||||||
平成 26年 5月 2日 承認 | ||||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |